(846) 312-01-01

Полиэтиленовые трубы для напорного, питьевого и технического водоснабжения, цены

Трубы из ПНД марки ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001

Прайс-лист на июнь 2010г.
Цена за 1 метр трубы в руб. с учетом НДС
Наружн Ø SDR 33
5 атм
SDR 26
6,3 атм
SDR 21
8 атм
SDR 17
10 атм
SDR 13,6
12,5 атм
SDR 11
16 атм
SDR 9
20 атм
32       16,09 19,23 23,10 27,06
50   25,66 30,78 37,46 45,46 55,28 65,51
63 32,67 40,68 47,77 59,65 72,44 87,54 104,20
90 65,18 80,77 98,34 120,87 146,77 176,72 214,26
110 96,58 118,39 147,60 180,10 217,56 261,78 315,15
160 200,89 252,62 309,39 375,96 458,54 556,05 664,46
225 396,83 490,22 607,78 745,31 908,74 1100,47 1319,67
280 615,29 757,85 942,07 1150,47 1400,61 1692,41 2034,21
315 779,46 967,07 1183,80 1450,60 1775,73 2142,61 2567,73
355 983,73 1217,21 1500,60 1850,81 2250,93 2717,80 3268,08
400 1258,87 1550,67 1909,14 2334,34 2851,20 3451,47 4143,40
500 1950,80 2417,67 2979,66 3659,87 4460,20 5393,94 6571,07
630 3093,01 3834,93 4710,34 5874,00 7069,70 8586,93  
710
3941,03
4925,25
6072,00
7449,75
9075,00
 
 
800 4993,81 6177,60 7619,87 9337,27 11421,47    



Задать вопрос менеджеру

Контакты
Cоздание и поддержка сайта - студия Zion
г. Самара, тел.: (846) 312-01-01; 312-01-02.
г. Тольятти, тел: (8482) 63-52-38; 63-50-50.
e-mail: info@kamtent63.ru